OB 進捗状況モニタリング
オンボーディング送信者の進捗・フォローアップ担当一覧。 フォーム提出は全員「済」。 状況ランク (A/B/C) と担当者は山川/田貝/畑で分担。
⚠️ このファイルは個人名 + 業務評価情報を含む。public 系コンテンツへ転載しないこと。
| No | 氏名 | OB フォーム提出 | OB 説明状況 | フォローアップ担当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井優 | 済 | A | 山川 |
| 2 | サグン | 済 | A | 山川 |
| 3 | 津崎日和 | 済 | B | 山川 |
| 4 | 島田菜々美 | 済 | B | 山川 |
| 5 | 佐藤凛々果 | 済 | B | 畑 |
| 6 | 英千安希 | 済 | B | 田貝 |
| 7 | 大坪麻衣子 | 済 | B | 田貝 |
| 8 | 田邊竜昴 | 済 | B | 田貝 |
| 9 | 三輪柊介 | 済 | A | 田貝 |
| 10 | 水上綜理 | 済 | A | 田貝 |
| 11 | 松本佳恋 | 済 | B | 山川 |
| 12 | 佐久間亮太 | 済 | A | 畑 |
| 13 | 安藤裕樹 | 済 | A | 畑 |
| 14 | 井上寛人 | 済 | B | 山川 |
| 15 | 長谷拓海 | 済 | B | 畑 |
| 16 | 濱地音安 | 済 | A | 畑 |
| 17 | 田中隆史 | 済 | A | 畑 |
| 18 | 伊藤寿和子 | 済 | B | 畑 |
| 19 | 倉増京平 | 済 | C | 畑 |
| 20 | 柴田瞳 | 済 | B | 畑 |
| 21 | 大塚伶美 | 済 | A | 山川 |
| 22 | 菅原早希 | 済 | A | 山川 |
| 23 | 鈴木秀也 | 済 | C | 畑 |
| 24 | 上田悠祐 | 済 | B | 山川 |
| 25 | 齋藤蓮 | 済 | B | 田貝 |
| 26 | 鈴木あかり | 済 | B | 山川 |
| 27 | 野中大成 | 済 | C | 山川 |
| 28 | 土岐厚博 | 済 | B | 田貝 |
| 29 | 岡村孝和 | 済 | B | 山川 |
| 30 | 印東綾乃 | 済 | C | 畑 |
| 31 | 進藤綾子 | 済 | C | 山川 |
| 32 | 白坂綾音 | 済 | C | 畑 |
サマリ
- 総提出者: 32人
- 担当分担:
- 山川: 12人 (石井優, サグン, 津崎日和, 島田菜々美, 松本佳恋, 井上寛人, 大塚伶美, 菅原早希, 上田悠祐, 鈴木あかり, 野中大成, 岡村孝和, 進藤綾子)
- 田貝: 6人 (英千安希, 大坪麻衣子, 田邊竜昴, 三輪柊介, 水上綜理, 齋藤蓮, 土岐厚博)
- 畑: 13人 (佐藤凛々果, 佐久間亮太, 安藤裕樹, 長谷拓海, 濱地音安, 田中隆史, 伊藤寿和子, 倉増京平, 柴田瞳, 鈴木秀也, 印東綾乃, 白坂綾音)
- ランク A (順調): 10人
- ランク B (途中): 16人
- ランク C (停滞気味/フォロー要): 6人
staff_permissions との突合 (2026-05-24 時点)
staff_permissions (yc-shift-db) に登録済みの OB 提出者:
| 氏名 | OB 担当 | staff_permissions role | staff.cockpit_email |
|---|---|---|---|
| 英千安希 | 田貝 | field | (未設定) |
| 大坪麻衣子 | 田貝 | field | (未設定) |
| 三輪柊介 | 田貝 | field | (未設定) |
| 水上綜理 | 田貝 | field | (未設定) |
| 井上寛人 | 山川 | nonfield | (未設定) |
| 安藤裕樹 | 畑 | nonfield | (未設定) |
| 土岐厚博 | 田貝 | nonfield | (未設定) |
| 鈴木秀也 | 畑 | nonfield | (未設定) |
staff_permissions 未登録 (要追加または不要判定): 石井優, サグン, 津崎日和, 島田菜々美, 佐藤凛々果, 田邊竜昴, 松本佳恋, 佐久間亮太, 長谷拓海, 濱地音安, 田中隆史, 伊藤寿和子, 倉増京平, 柴田瞳, 大塚伶美, 菅原早希, 上田悠祐, 齋藤蓮, 鈴木あかり, 野中大成, 岡村孝和, 印東綾乃, 進藤綾子, 白坂綾音
→ 24人 が OB 提出済みなのに staff_permissions に居ない。退職した可能性 + 経営層が後追い登録できていない可能性。