YC 業務委託メンバー報酬整理 (2024年 1-3月)
⚠️ 個人別給与・交通費。public 系コンテンツへ転載厳禁。
メンバー別支給額
| Name | 種別 | 24/1 | 24/2 | 24/3 |
|---|
| 木村安希 | 給与 | 68,197 | 35,600 | 49,100 |
| 交通費 | 2,200 | 1,760 | 2,200 |
| 総支給額 | 70,397 | 37,360 | 51,300 |
| 大坪麻衣子 | 給与 | 5,000 | 4,800 | 14,500 |
| 交通費 | 858 | 858 | 2,574 |
| 総支給額 | 5,858 | 5,658 | 17,074 |
| 織田壮太 | 給与 | 18,000 | 26,400 | - |
| 交通費 | 2,088 | 2,784 | - |
| 総支給額 | 20,088 | 29,184 | 0 |
| 森脇翼 | 給与 | 33,860 | 6,000 | 5,400 |
| 交通費 | 7,784 | 1,338 | 1,192 |
| 総支給額 | 41,644 | 7,338 | 6,592 |
| 田邊竜昴 | 給与 | - | 17,767 | - |
| 交通費 | - | 900 | - |
| 総支給額 | 0 | 18,667 | 0 |
| 梅田愛生 | 給与 | 63,800 | 8,800 | 9,000 |
| 交通費 | - | - | 716 |
| 総支給額 | 63,800 | 8,800 | 9,716 |
| 吉田美香 | 給与 | - | 19,200 | 9,867 |
| 交通費 | - | 990 | 356 |
| 総支給額 | 0 | 20,190 | 10,223 |
| 小野義哲 | 給与 | - | 69,167 | (確認中) |
| 交通費 | - | 3,560 | (確認中) |
| 総支給額 | 0 | 72,727 | (確認中) |
| 森田沙央理 | 給与 | - | 4,800 | - |
| 交通費 | - | 418 | - |
| 総支給額 | 0 | 5,218 | 0 |
| 田貝英夢 | 給与 | 96,600 | 86,684 | 95,822 |
| 交通費 | - | - | - |
| 総支給額 | 96,600 | 86,684 | 95,822 |
| 山川征樹 | 給与 | 70,000 | 149,333 | 129,231 |
| 交通費 | 5,446 | 26,960 | 24,736 |
| 総支給額 | 75,446 | 176,293 | 153,967 |
月次合計 (※小野さん3月分除く)
| 24/1 | 24/2 | 24/3 |
|---|
| 給与 | 188,857 | 192,534 | 87,867 |
| 交通費 | 12,930 | 12,608 | 7,038 |
| 総支給額 | 201,787 | 205,142 | 94,905 |
総計版 (シート内別エリア):
| 24/1 | 24/2 | 24/3 |
|---|
| 給与 | 355,457 | 335,384 | 303,053 |
| 交通費 | 18,376 | 34,600 | 31,418 |
千秋さん / ちあきさん給与内訳
| 24/1 | 24/2 | 24/3 |
|---|
| 勤務報酬 | 38,667 | 17,600 | 42,400 |
| 立替精算 | 11,330 | 0 | 0 |
| Voice | 4,800 | 18,000 | 12,400 |
| サブスク報酬 | 13,400 | 0 | -5,700 |