自社他社コミュニティ DB
本データベースは合同会社 Y COMPANY により作成されたものであり、数々の経営者交流会を渡り歩いた強者たちの生の情報を掲載しています。
内容についての真偽やこの情報に基づいて行動した結果については責任を負いません。
YC 内部コミュニティ 運営体制
| コミュニティ | 代表 | 副代表 | 事務局メンバー (正) | 事務局メンバー (副) | アドバイザー |
|---|
| FYFK | 田中 | | | | |
| GGT | Luke Baldwin | | | | |
| FP Meetup | 佐久間 | | | | |
| 地域會 | 細谷芽衣 | | | | |
| 世田谷チャレンジャーズコミュニティ | | | | | |
| YCC | | | | | |
| MIKOTO | | | | | |
| BOSAIPRENEURS | 安藤裕 | | | | |
| Womentreneurship | 伊藤寿和子 | 白井ゆりえ | | | |
| R1000 | 佐々生 | | | | |
社外経営者交流会・コミュニティ DB (28 件)
| ID | 名称 | 形態 | 資本関係 | 設立 | 規模 | 幹事 | 入会費 | 月会費 | 特徴 |
|---|
| 1 | パッションリーダーズ | 一般社団法人 | — | 2011/4 | 4,200 | 近藤太香巳 | ¥55,000 | ¥10,000 | 明るい人が多い。著名経営者の講演他、サービス充実。女性 25% |
| 2 | 守成クラブ | — | 日本商工振興会 | 2002/2 | 18,000 | 伊藤小一 | ¥11,000 | ¥1,650 | |
| 3 | みんなのBUKATSU | 総合型地域スポーツクラブ | — | 2021 | 200 | 黒川太一 | ¥11,000 | ¥2,000 | |
| 4 | BIZ ARCUS | 任意団体 (経営者交流会) | ノルツ株式会社 | 2024 | — | — | ¥22,000 | ¥5,500 | |
| 5 | ひとり社長サポート協会 | 一般社団法人 | オンラインアシスタント タスカル | 2023/4 | — | 下田浩之 | ¥0 | — | |
| 6 | 真誓会 | 任意団体 (経営者交流会) | — | — | 4,000 | — | ¥22,000 | ¥2,750 | |
| 7 | アイドマ | 株式会社 | アイドマ・ホールディングス | 2008/12 | 7,500 | 三浦 陽平 | — | — | |
| 8 | CXOバンク | SNS | 株式会社 CXOバンク | 2019/4 | マッチング 2 万件 | 中村一之 | ¥0 | ¥0 | |
| 9 | BNI | ビジネスリファーラル組織 | JBN インターナショナル | 1985 | 12,000 | アイヴァン・マイズナー | ¥30,000 | ¥12,500 | |
| 10 | FIS | リアル経営者交流会 | — | 2020/5 | — | 山口勝宏 | — | — | |
| 11 | ラフメイカー | 成功企業創造プラットフォーム | ラフメイカー株式会社 | 2012/7 | 1,000 社 | 田口恭平 | — | — | |
| 12 | 銀座ビジネス倶楽部 | 任意団体 (異業種交流会) | — | 2017/7 | 3,000 | 金澤 正雄 | — | — | |
| 13 | 自問自答会 | 任意団体 (交流会・勉強会) | — | 不明 | 不明 | 不明 | — | — | |
| 14 | クラブライトハンド | オンラインビジネスコミュニティ | — | — | 141 | 葛西幸充 | — | ¥3,498 | |
| 15 | COB コネクト | 会員制決裁者マッチングサービス | セールスコムズ | 2020 | 420 万社 | 牧野貴宏 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 16 | GMOコネクト | ビジネスマッチングコミュニティ | — | 2013/7 | 掲載 500 万弱 | 安田 暁史 | ¥110,000 | ¥39,600 | |
| 17 | タイムリッチ銀座 | 会員制シェアオフィス | 株式会社プレゼンス | 2021/11 | — | 田路和也 | ¥50,000 | ¥44,000 | |
| 18 | 六交会 | 任意団体 (交流会・勉強会) | — | 1998/9 | 1,127 | 奥田貞之 | — | 会ごとに ¥2,000 | |
| 19 | 立志財団 | 一般財団法人 | — | 2017/9 | 10,000 名指導実績 | 坂本憲彦 | ¥22,000 | ¥11,000 | |
| 20 | ノルツ | 株式会社 | — | 2019/6 | — | 原本昌悟 | — | — | |
| 21 | Flatier | オンラインサロン | — | 2021 | 948 | 大村和彦 | — | ¥1,000 | |
| 22 | 経営実践研究会 | 一般社団法人 | — | 2014 | — | 藤岡俊雄 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| 23 | 倫理法人会 | 一般社団法人 | 倫理研究所 | 1980 | 67,000 社 | 丸山敏秋 | ¥0 | ¥10,000 | |
| 24 | NIC | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 明日を語らうワインサロン | ワインサロン | 合同会社 Y COMPANY | 2020/8 | — | オルズグル | 0 | 無し | YC 本体 |
| 26 | 歴史と旅の BAR IAPONIA | サロンプラットフォーム | 合同会社 Y COMPANY | 2022/11 | — | 鈴木智博 | 0 | 無し | YC 本体 |
| 27 | 3×3 ラボ | CSV ビジネス創発プラットフォーム | 三菱地所 | 2011 | 不明 | — | — | ¥1,833 | 弦本ビル系 |
| 28 | SAAI | 会員制コワーキングコミュニティ | 三菱地所 | 2020/2 | 300 | — | ¥16,500 | ¥16,500 | 弦本ビル系 |
使い方
- アライアンス先候補のスクリーニング
- 競合分析 / 料金体系比較
- ジョイントイベント企画時の候補リスト
- 会員制バー業態の事例研究 (パッションリーダーズ / 銀座ビジネス倶楽部 など)