店長業務リスト (2024-03-22 版)
業務 ID 体系で分類された店長業務一覧。各業務に頻度・担当者・佐々生コメント・合意事項が紐づく。
業務 ID 体系
| プレフィックス | カテゴリ |
|---|---|
| C1〜C16 | 顧客 (Customer) — サブスク会員管理・名鑑メンテ・名刺管理 |
| IV1〜IV9 | イベント (Event) — コーディネーション・ステータス管理・Web メンテ |
| AOL1〜AOL6 | 経理・発注・勤怠 (Accounting/Ops/Labor) — 売上・勤怠・発注・PL |
| WRK1〜WRK3 | 勤怠 (Work) — スタッフ・タイミー・シフト |
| OL1〜OL3 | 購買・発注・在庫 (Operations Logistics) |
| TR1〜TR4 | 緊急対応 (Trouble) — 欠勤・顧客トラブル・機器・天災 |
| M1〜M6 | マニュアル化 (Manual) — オペレーション・シフト・Web 等 |
| S1〜S3 | 営業 (Sales) — アライアンス・サブスク・プレゼンター |
| K1 | Kindle 文庫 |
| F1〜F5 | 現場作業 — 中目黒/新橋の店長業務・調理・プレゼン |
顧客 (C) 主要業務
| ID | 業務 | 頻度 | 主担当 | コア合意 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 入退会手続き対応 | 随時 (二日以内) | 田貝 | Square 登録 + メッセンジャー月額グループ追加。退会時は本人意思尊重 |
| C2 | 会費未払い管理 | 月・水・金・日 | 田貝 | Square 確認 → 経営陣スレに挙げる。曜日固定 |
| C3 | 離脱完了/会員管理 | 毎土曜 | 田貝 | 週一 Square 確認 |
| C4 | メッセンジャーグループ管理 | 入退会時 | 田貝 | サブスク加入後 (支払い後) に追加するフロー徹底 |
| C5 | 来店状況・離脱管理 | 10/20/30 日 | 田貝 | 来店少・無来店の方に個別メッセージ。月 3 回固定 |
| C6 | No Show 管理 | 随時 | 田貝 | TimeTree 入力時、招待者氏名 (フルネーム) を付記 |
| C7-C11 | 名鑑メンテナンス | Daily | (大野さんと協力) | プロフィール追加・紹介文依頼・Excel 最新化 |
| C13 | Facebook で繋がっていく | Daily | (全員) | サブスク会員 + 過去プレゼンターと FB 友達 |
| C15 | 名刺管理 (Bridge) | Daily (イベント中心) | (各人) | Bridge ソフトでデジタル管理 |
イベント (IV) 主要業務
| ID | 業務 | 頻度 | 担当 | コア合意 |
|---|---|---|---|---|
| IV1 | プレゼンター段取・打合せ | 随時 | 山川・とりのささみこ | 期待値すり合わせ 2 ヶ月前 (Zoom)、プレゼン資料 1 週間前確保 |
| IV2 | 集客 | イベント前 1 週間 | 山川・とりのささみこ | 8:30-22:30 の時間帯に告知。1 週間前で参加 3 名以下なら個別声がけ |
| IV3 | 今週の IAPONIA 営業予定告知 | 毎日曜夜 | とりのささみこ | サブスクグループへ流す |
| IV4 | プレゼン資料管理 | イベント時 | とりのささみこ | 共有ドライブに保管 |
| IV5 | イベント当日の仕切り | イベント時 | 山川・田貝 | プレゼンター対応、タイムキープ、質疑応答仕切り |
| IV6 | プレゼンターアフターフォロー | イベント後 | 山川・田貝 | お礼メッセージ + 経費精算 (矢島 or 山川経由) |
| IV7 | ステータス/約残管理 | 週 2-3 回 | 山川・とりのささみこ | イベントステータス管理.xlsx 更新 (顧客シートとプレゼンスケジュールシートが 2 大オペレーションシート) |
| IV8 | Web/Google カレンダー/TimeTree 更新 | Daily | とりのささみこ | 当日中に反映 |
経理・勤怠 (AOL/WRK/OL) 主要業務
| ID | 業務 | 頻度 | 担当 | コア合意 |
|---|---|---|---|---|
| AOL1 | 売上表チェック | 毎営業日 | 山川・田貝 | 業務終了時に売上・客層・滞在時間チェック。日報提出してからドアを閉める |
| WRK1 | スタッフ勤怠管理 | 毎営業日 | 山川・田貝 | 売上表に勤怠時間記入。矢島と山川で運用ルール決め |
| WRK2 | タイミー勤怠管理 | 毎営業日 | 山川・田貝 | 山川手配、田貝と情報共有 |
| WRK3 | シフト作成・調整 | 月次 | 山川・田貝 | 前月 20 日確定。15 日ヒアリング開始、18 日締め切り |
| OL1 | 発注・在庫・備品管理 | 毎営業日 | 山川・田貝 | 酒・ドリンク類発注 |
| OL2 | 業務マニュアル化 | 急ぎ | 山川・田貝 | 発注プロセスの既存マニュアル改訂、現在庫写メ運用 (ビール/ワインは毎日、ハードリカーは週一) |
| OL3 | 領収書・立て替え管理 | 随時 | 山川・田貝 | 当日買取統一、勤怠表提出時はレシート提出なし |
| AOL6 | PL チェック | 毎月 15 日 | 山川・矢島 | 5 月以降は山川主導、月次報告会を株主にスケジュール |
緊急対応 (TR) ルール
| ID | 事象 | 対応 |
|---|---|---|
| TR1 | 病気・事故による突然欠勤 | 経営者スレに挙げる → 店長/総店長代理 → 不可なら臨時休業告知 |
| TR2 | 顧客トラブル (支払、暴力、ストーキング) | 現場で収拾不可なら総店長・経営陣に報告。総店長は速やかに現場へ |
| TR3 | 機器の故障・トラブル | 現場 → 店長 → 総店長 → 経営陣 |
| TR4 | 天災・人災 (火災、地震等) | 速やかに損害状況を経営陣に報告 |
マニュアル化 (M) 優先度
| ID | 対象 | 優先度 |
|---|---|---|
| M1 | 新規会員登録 | 高 (4 月上旬) |
| M2 | 発注・在庫管理 | 高 (4 月上旬、GW までに全コアスタッフ習熟) |
| M3 | 現場オペレーションルール | 低 (矢島既存マニュアルメンテのみ) |
| M4 | Web サイトメンテナンス (FileZilla) | 中 |
| M5 | シフト調整 (ちあきさん引継) | 中 (具体的引継先未定) |
営業 (S) ターゲット
| ID | ターゲット | 目標 |
|---|---|---|
| S1 | アライアンス先開拓 | 4 月中に 3 件面談 |
| S2 | 新規サブスク会員獲得 | 4 月中に 5 名 (Amore 関係から声がけ) |
| S3 | 新規プレゼンター開拓 | 3 月中から目配り、4 月から本格化 |
用語抽出
- 元老院 (経営者スレ): 経営陣の Slack/メッセンジャースレッド
- イベントステータス管理.xlsx: イベント進捗の中央管理ファイル
- 顧客シート + プレゼンスケジュール管理シート: 2 大オペレーションシート
- 会員 Excel ≠ 名鑑: 会員 Excel は事務情報、名鑑はお客様プロフィール詳細 (別物)
- Bridge: 名刺管理ソフト (Daily Work で運用)
- ちあきさん: シフト調整担当 (現役)
- 大野さん: 名鑑メンテナンス協力者
- とりのささみこ: コーディネーション担当