IAPONIA 責任分担 星取表 (2022-04-21 作成)
IAPONIA のすべての業務を、7 ロールの誰が担当できるかをマッピング。
ロール一覧
| ロール | 説明 |
|---|
| ゲ | 一般バイト (店長業務未承認) |
| コミュマネ | コミュニティマネージャー |
| ストスピーカー | ホストスピーカー (司会進行系) |
| 店長 | 店長 (オペレーション責任者) |
| オーナー | オーナー (オルズグル等) |
| 1日店長 | 1日限定店長 (Experience Partner) |
| コアバイト | 部活部長 = コアバイト (信頼度高い古参) |
業務 × ロール マトリクス
| 業務 | 詳細 | 開店 | コミュマネ | ストスピーカー | 店長 | オーナー | 1日店長 | コアバイト |
|---|
| 開店作業 | 店を開け、電気つけ、顧客受入準備 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
| 現場オペレーション | 掃除・グラス洗い・ドリンク提供・当日食料調達/提供・音楽 ON・カラオケオペ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
| 記帳作業 | レシート入力、iPad 記入 | | 〇 | | 〇 | 〇 | | |
| 現場会計 | お釣り、Square、会計表、支払受付、現金付け合わせ、バイト支払 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | | |
| メニュー開発 | 食べ物/飲み物の検討 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
| 調達・発注 | 飲み物業者発注・調達 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
| 閉店作業 | 電気消し、ゴミ出し、シャッター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
| 案件企画 | プレゼン・イベント企画 | | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
| プレゼンテーション | プレゼン品質管理 (1 日前提出必須)・プレゼンルール提示 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
| コミュニティ接続 | FB グループ作成、他己紹介、顧客特徴理解・接続 | | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
| コミュニティ活性化 | コミュニティ活性化のための投稿 | | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
| バイト手配 | バイト手配 | | | | 〇 | | | |
| CRM① | 来店者・集客の TimeTree 記入・名刺入手 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
| CRM② | 名刺デジタル化・Square 顧客マスター入力 | | 〇 | | 〇 | | | |
観察
- コミュマネ がほぼすべての業務に絡む (汎用役割)
- 店長 は CRM②・バイト手配・記帳作業など管理系に強く関わる
- 一般バイト は開店・閉店・現場オペレーション・現場会計・CRM① に限定 (信頼ベース)
- オーナー は記帳・現場会計・メニュー・調達・案件企画・プレゼンに関与 (経営判断系)
- 1 日店長 / コアバイト (部活部長) は星取表上で明示割当なし (オペレーション免除ロール)