刈り取り状況まとめ (CV 状況管理)
YC イベント参加者の 刈り取り (CV ゴール達成状況) を一元管理するシート。
ナーチャリング読本・ナーチャリング洞察集の運用基盤。
シート構成 (タブ別)
| タブ | 用途 | 件数概算 |
|---|
| メイン (CV 状況まとめ) | イベント別の参加者 × CVゴール × 担当者 × 状況 × 期限 × 成立/不成立/調整中 | ~70 行 |
| イベント別 リンク表 | 各イベント (2026/1/8〜) の刈り取りシートリンク | 13 イベント |
| 朝会レビュー項目 | 朝会で確認すべき項目 (社長指示 / 集客 / サブスク / 営業振り返り / Todo) | 5 行 |
| 週次ルーチン | 月-金 × 毎日 ミーティングテーマ | 6 行 |
| マーケティングメモ | 関心層の炙り出し DM 戦略 等 | - |
| 課題リスト | 冷え込み連絡不可 / マイブリッジ未活用 等 | ~9 行 |
| 一日店長 × 参加者 他己紹介 (AI Plaud) | イベント別 各参加者の他己紹介テキスト | ~50 名 |
| アンケート結果 (1/21 文化資本夜話) | 68 名分の参加者回答 + CVゴール + 対応状況 + 特記事項 | 68 行 |
イベント別刈り取りシート (2026 上期)
| 実施日 | イベント名 | 担当タイプ |
|---|
| 2026/1/8 | 丙午新年会 | CV 状況まとめ |
| 2026/1/13 | 井上敬一さん WS | CV 状況まとめ |
| 2026/1/16 | 内宮美知子さん WS | CV 状況まとめ |
| 2026/1/19 | 寿和子さん誕生日会 | 26/1/19_伊藤寿和子さん生誕祭 (回答) |
| 2026/1/21 | 文化資本夜話 | 文化資本夜話・刈り取り目的別ソート |
| 2026/1/30 | 水嶋さん WS | CV 状況まとめ |
| 2026/2/3 | GGT #13 | #13 2026/02/03: Go Global Tokyo (回答) |
| 2026/2/9 | MIKOTO | CV 状況まとめ |
| 2026/2/13 | R1000 | R1000 珍しい苗字の人の会第3回 2026/2/13 (回答) |
| 2026/2/13 | 大松さん WS | CV 状況まとめ |
| 2026/2/24 | Musubi Tech | 26/02/24 MusubiTech 参加者リスト |
| 2026/2/26 | ガクチカ | 26/02/26 ガクチカ参加者リスト |
| 2026/2/27 | WE×BP | (未設定) |
CV 集計 (1/21 文化資本夜話・68 名分)
| 指標 | 件数 | 割合 |
|---|
| 回答者数 | 68 | 100% |
| 新規登壇 | 50 | 73.5% |
| リバイバル登壇 | 20 | 29.4% |
| アンバサダー: ぜひ登録したい | 24 | 35.3% |
| アンバサダー: 検討したい | 34 | 50.0% |
朝会レビュー項目
| 項目 | 必要分数 | カバーされる内容 | 領域 |
|---|
| 社長指示確認 | - | - | フロント・オペレーション混合 |
| 集客状況 | - | 13時にあげる | フロント |
| サブスク状況 | - | 新規入退会・未払い | フロント |
| 営業振り返り | - | 日報 | フロント・オペレーション混合 |
| Todo 確認 | - | - | オペレーション |
週次ルーチン (定例ミーティングテーマ)
| 曜日 | 内容 |
|---|
| 月曜 | 刈り取り会議 / 今週のヤポニアイベント告知確認 |
| 火曜 | 集客状況レビュー (→3週間後イベントへの声がけ開始検討) / タイミー・スタッフレビュー |
| 水曜 | その時点でのホットトピック |
| 木曜 | 業務改善・マニュアル更新 |
| 金曜 | 再来週月曜までの ToDo 確認 / 在庫管理 / 売上状況レビュー |
| 毎日 | ミーティング |
既知の課題
- 冷え込みすぎて連絡不可
- 断らせて断りにくくして、集客力高いイベントに CV
- アモーレ客のハッシュタグはもう見える化されているのか
- マイブリッジを見たとて使えていない
- 今まで声をかけたことがある人の一覧作成
- 関係値 × マーケの成功 × 時期適切性 × Payability
- オルズグルマーケティング砲
- 出禁理由一覧表
- サプライヤーを CV できていない
次回同期時
全 68 名分の個別 CV 状況 + 13 イベントの他己紹介テキストを取り込むには、本シートの再ダウンロードとサブエージェント整形が必要。
URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n287DyLZxqEiMLFznUMJt6C-iQqVx2IIpcRTTMwKirM/edit